合利宝MPOS用户额度:
MPOS限额 | ||||
卡类型 | 单笔限额 | 单笔单日限额 | 单商户日限额 | 商户单日限次 |
贷记卡 | 50000 | 200000 | 200000 | 无限制 |
借记卡 | 500 | 500 | 500 | 10 |
- 适用于合利宝MPOS用户。
小微商户额度:
初始额度:
小微商户初始限额 | ||||||
卡类型 | 卡介质 | 鉴权状态 | 单笔限额 | 单卡单日限额 | 单商户日限额 | 商户单日限次 |
贷记卡 | 磁条卡 | 鉴权前 | 5000 | 100000 | 200000 | 无限制 |
鉴权后 | 50000 | 200000 | ||||
芯片卡 | 鉴权前 | 50000 | 200000 | |||
鉴权后 | 100000 | 200000 | ||||
借记卡 | 磁条卡 | 鉴权前 | 1000 | 5000 | 10000 | 10 |
鉴权后 | 2000 | 5000 | ||||
芯片卡 | 鉴权前 | 2000 | 10000 | |||
鉴权后 | 5000 | 10000 | ||||
扫码:微信、支付宝、银联钱包 | 支付宝2000 微信2999 | 10000 | 10000 | 10 | ||
京东白条 | 300 | 300 |
认证提额:
小微商户认证提额 | |
认证信用卡张数 | 单商户日限额 |
1张 | 20万 |
2张 | 30万 |
3张 | 50万 |
4张 | 100万 |
A类商户限额:
A类商户限额 | ||||||||
行业分类 | 卡类型 | 卡介质 | 单笔限额 | 单卡单日限额 | 单卡单日笔数 | 单商户日限额 | 扫码单笔限额 | 扫码日限额 |
烟酒食品;餐饮;日用百货;健身;美发;摄影;维修;服务;教育培训;服装;酒店住宿;电子家电 | 借记卡 | 磁条卡 | 5000 | 10000 | 3 | 50000 | 5000 | 50000 |
借记卡 | 芯片卡 | 10000 | 20000 | 5 | ||||
贷记卡 | 磁条卡 | 10000 | 20000 | 3 | 100000 | |||
贷记卡 | 芯片卡 | 20000 | 50000 | 5 | ||||
酒吧娱乐;汽车服务;美容 | 借记卡 | 磁条卡 | 20000 | 20000 | 3 | 100000 | 10000 | 100000 |
借记卡 | 芯片卡 | 50000 | 50000 | 5 | ||||
贷记卡 | 磁条卡 | 50000 | 50000 | 3 | 200000 | |||
贷记卡 | 芯片卡 | 100000 | 100000 | 5 | ||||
珠宝首饰 | 借记卡 | 磁条卡 | 50000 | 500000 | 3 | 200000 | 10000 | 200000 |
借记卡 | 芯片卡 | 100000 | 100000 | 5 | ||||
贷记卡 | 磁条卡 | 100000 | 100000 | 3 | 300000 | |||
贷记卡 | 芯片卡 | 200000 | 200000 | 5 |
初审通过:使用和小微商户未认证的初始额度;
复审通过:使用上面表格中的额度;
法人对私:默认贷记卡D0,借记卡T+1,扫码D0;
对公结算:T+1
——更新时间:2020/11/30